|
2020 EMS Calls |
Jan | 95 |
Feb | 76 |
Mar | 79 |
Apr | 59 |
May | 72 |
June | 70 |
July | 87 |
Aug | 98 |
Sep | 91 |
Oct | 75 |
Nov | 93 |
Dec | 88 |
Total | 983 |
2020 Fire Calls |
Jan | 28 |
Feb | 23 |
Mar | 17 |
Apr | 21 |
May | 22 |
June | 26 |
July | 41 |
Aug | 30 |
Sep | 19 |
Oct | 20 |
Nov | |
Dec | |
Total | 247 |
Past Responses |
Year | EMS | Fire |
2019 | 1077 | 87 |
2018 | 919 | 345 |
2017 | 883 | - |
2016 | 787 | - |
2015 | 808 | - |
2014 | 738 | - |
2013 | 549 | - |
2012 | 655 | - |
2011 | 590 | - |
2010 | 517 | - |
Total | | 432 |
Web Counters |
Website Visitors Since October 4, 2008
|
Visitors Today
Jan 24, 2021
|
|
|
|
|
|